h

Archief

 

Verkiezingsuitslagen Gelderland 2003-2015

Partij % 2003 % 2007 % 2011 % 2015
VVD 16,95 16,63 19,10 15,79
CDA 31,09 26,85 16,20 15,00
D66 3,93 2,32 8,00 12,61
SP 5,55 13,78 9,70 10,99
PvdA 22,86 17,13 16,60 9,03
PVV     10,40 9,71
ChristenUnie 4,56 8,10 4,90 6,11
GroenLinks 6,56 5,85 6,20 5,71
SGP 5,02 4,90 4,60 5,98
PartijvdDieren   2,15 1,80 3,34
50plus     2,00 2,87

 

U bent hier